Kali ini Blog Aryoweleh akan share tentang harga emas. Menurut referensi situs logammulia.com perubahan kenaikan emas ANTAM terjadi setiap hari.
Langsung aja deh,
Berikut harga emas batangan ANTAM untuk wilayah jakarta ;
Gram Price per Bar(Rp) Price per Gram (Rp) Stock
500 230.800.000 461.600 Sold Out
250 115.500.000 462.000 Available
100 46.250.000 462.500 Available
50 23.150.000 463.000 Available
25 11.600.000 464.000 Available
10 4.670.000 467.000 Available
5 2.360.000 472.000 Available
4 1.888.000 472.000 Available
3 1.425.000 475.000 Available
2.5 1.192.500 477.000 Available
2 962.000 481.000 Available
1 501.000 501.000 Available
Untuk wilayah Surabaya ;
Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
500 231.550.000 463.100 Available
250 115.875.000 463.500 Available
100 46.400.000 464.000 Available
50 23.225.000 464.500 Available
25 11.637.500 465.500 Available
10 4.700.000 470.000 Available
5 2.375.000 475.000 Available
4 1.900.000 475.000 Available
3 1.434.000 478.000 Available
2.5 1.200.000 480.000 Available
2 968.000 484.000 Available
1 504.000 504.000 Available
Untuk wilayah Makassar ;
Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
500 232.050.000 464.100 Available
250 116.125.000 464.500 Available
100 46.500.000 465.000 Available
50 23.275.000 465.500 Not Available
25 11.662.500 466.500 Not Available
10 4.720.000 472.000 Not Available
5 2.385.000 477.000 Available
4 1.908.000 477.000 Available
3 1.440.000 480.000 Available
2.5 1.205.000 482.000 Available
2 972.000 486.000 Available
1 506.000 506.000 Not Available
Harga tersebut diupdate tanggal 22-07-2013 9:42:00
Untuk harga jual kembali dipatok dengan harga Rp 423.000/gram
Demikian harga emas hari ini terbaru 2013, Semoga bermanfaat.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Harga Emas Hari ini Terbaru 2013"
Posting Komentar